Град Уникален номер Име, презиме, фамилия Училище информатика общ брой точки МЯСТО
1 задача 2 задача 3 задача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Пловдив E06 Калина Христова Петрова ОМГ "Акад.Кирил Попов" 20 100 100 220 I място
2 Пловдив E08 Росен Иванов Желев ОМГ "Акад.Кирил Попов" 0 100 100 200 II място
3 Пловдив E05 Иван Любомиров Янакиев ОМГ "Акад.Кирил Попов" 0 80 100 180 III място
4 Варна  E10 Кристиан Андреев Щърков СОУ " Св. Кл. Охридски" 20 20 100 140  
5 Пловдив E20 Цветина Георгиева Георгиева ОМГ "Акад.Кирил Попов" 0 100 40 140  
6 Пловдив E07 Кирил Христов Кафадаров ОМГ "Акад.Кирил Попов" 0 80 20 100  
7 Русе E11 Ивелин Свиленов Рачев ЦУТНТ 0 100 0 100  
8 Русе E12 Слави Георгиев Георгиев ЦУТНТ 0 40 20 60  
9 Благоевград E14 Георги Георгиев Частна гимназия "Джон Атанасов"  0 50 0 50  
10 Варна  E03 Радостин Трифонов Йовчев МГ "Д-р. Петър Берон" 0 20 20 40  
11 Шумен E18 Моника Петева Петкова Школа А&Б  0 0 40 40  
12 Шумен E17 Ивайло Детелинов Чернев Школа А&Б  0 30 0 30  
13 Варна  E01 Момчил Павлинов Пейчев МГ " Д-р. Петър Берон" 0 20 0 20  
14 Русе E13 Християн Тихомиров Христов ЦУТНТ 20 0 0 20  
15 Шумен E19 Стилиян Николаев Емануилов Школа А&Б  0 0 20 20  
16 Варна  E02 Адриан Димитров Димитров МГ "Д-р. Петър Берон" 0 0 0 0  
17 Пловдив E04 Виктория Радославова Петрова ОМГ "Акад.Кирил Попов" 0 0 0 0  
18 Габрово E09 Петър Иванов Тодоров ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 0 0 0 0  
19 Благоевград E15 Евгени Говедаров Частна гимназия "Джон Атанасов"  0 0 0 0  
20 Шумен E16 Велико Станиславов Нинов Школа А&Б  0 0 0 0  
21 Пловдив E21 Николай Петров Стамболски ОМГ "Акад.Кирил Попов" 0 0 0 0