Rank Login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 degree 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 processors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 robo Total
1 D22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 95 295
2 D19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 81 281
3 D20 10 x 10 10 10 10 10 10 x 10 80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 84 264
4 D21 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 84 254
5 D18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 250
6 D10 10 x x x x x x t t t 10 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 95 202
7 D23 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 28 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 72 200
8 D07 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 4 4 4 4 4 4 4 e e e 4 e e e e e e e e e 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 96 198
9 D13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 92 193
10-11 D14 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 80 182
10-11 D08 10 x x x x x x t t t 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 72 182
12 D06 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 72 172
13 D01 10 10 10 10 10 10 10 10 t t 80 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 167
14 D17 10 x x x x x x x x x 10 4 5 5 5 3 5 x e e x x x 2 x x x e e e e 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 139
15 D15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 1 x x x x 1 x x 1 1 x 2 1 x x 2 x x 33 133
16 D12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 4 x x x 1 x x x 1 x 1 1 x x 1 1 x x x x 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 110
17 D02 10 x x x x x x t t t 10 1 x x x x x x x x 1 1 x x x x 1 x x x x 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 95 109
18 D03 10 x x x x x x x x x 10 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 97 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 107
19 D04 10 x x x x x x x x x 10 x x x x x 1 x x x x x x x x x x x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55 66
20 D16 x x x x 10 x x x x x 10 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 x x x 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 12
21 D11 x x x x x x t t t t 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x 1 1 1 x x x x 1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7
22-30 D30 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
22-30 D29 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
22-30 D28 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
22-30 D27 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
22-30 D26 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
22-30 D25 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
22-30 D24 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
22-30 D09 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
22-30 D05 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0