Група В
Място Име, презиме, фамилия Град SEQ EDGE PLATE Общо точки
1 Ивайло Александров Караманолев СМГ 100 40 80 220
2-3 Владислав Валериев Харалампиев СМГ 100 0 10 110
2-3 Васил Георгиев Георгиев Американски колеж 50 60 0 110
4 Николай Стефанов Хубанов Габрово 0 100 0 100
5 Петър Иванов Минчев В.Търново 10 40 40 90
6-7 Даниел Бисер Балчев  НПМГ София 10 0 70 80
6-7 Георги Юлиянов Гюрчев Русе ЦУТНТ 10 40 30 80
8 Александър Цвятков Първанов  Варна 50 20 0 70
9 Димитър Христов Христов   СМГ 40 0 0 40
10 Момчил Мариянов Петков Плевен-ЦУТНТ 10 20 0 30
11-14 Стефан Димитров Маринов Варна 0 20 0 20
11-14 Томо Владимиров Симеонов  НПМГ София 10 0 10 20
11-14 Михаил Николаев Карев Хасково 10 0 10 20
11-14 Емануел Огнянов Мартинов Плевен-ЦУТНТ 20 0 0 20
15-44 Йордан Веселинов Вълев Варна 10 0 0 10
15-44 Мартин Донев Георгиев Варна 10 0 0 10
15-44 Любомир Йорданов Иванов Варна 10 0 0 10
15-44 Цветан Валентинов Игов СМГ 10 0 0 10
15-44 Виктор Станиславов Стойков Шумен 0 0 10 10
15-44 Христо Живков Маринов Шумен 10 0 0 10
15-44 Цветомир Божидаров Господинов Стара Загора 10 0 0 10
15-44 Любомир Красимиров Викев  НПМГ София 10 0 0 10
15-44 Димитър Петров Петров  НПМГ София 10 0 0 10
15-44 Петър Владимиров Цоков  НПМГ София 10 0 0 10
15-44 Йордан Петров Петров  НПМГ София 10 0 0 10
15-44 Георги Стефанов Георгиев Габрово 10 0 0 10
15-44 Николай Владимиров Йорданов Габрово 10 0 0 10
15-44 Марина Петрова Маринова Хасково 10 0 0 10
15-44 Камен Николаев Стойков Хасково 10 0 0 10
15-44 Николай Бойков Петров Пловдив 0 0 10 10
15-44 Николай  Александров  Маринов Пловдив 0 0 10 10
15-44 Кристиан  Дойчинов Ташков Пловдив 0 0 10 10
15-44 Борислав Веселинов Георгиев Русе ЦУТНТ 10 0 0 10
15-44 Атанас Ангелов Добрев Русе ЦУТНТ 10 0 0 10
15-44 Ясен Емилов Янков Русе ЦУТНТ 10 0 0 10
15-44 Тодор Ивайлов Иванов Русе ЦУТНТ 0 0 10 10
15-44 Ивелин Иванов Давидов Русе ЦУТНТ 10 0 0 10
15-44 Ивайло Димитров  Данколов Враца ПМГ 10 0 0 10
15-44 Мартин Красимиров Маринов Враца ПМГ 0 0 10 10
15-44 Ивайло Асенов Мариновски Плевен-МГ 0 0 10 10
15-44 Мартин Руменов Маринов Плевен-МГ 10 0 0 10
15-44 Александър Руменов Маринов Плевен-МГ 10 0 0 10
15-44 Мартин Бисеров Пенков Плевен-ЦУТНТ 10 0 0 10
15-44 Мирослав Красимиров Крамолински Плевен-ЦУТНТ 10 0 0 10
45-65 Стела Красимирова Живкова Видин 0 0 0 0
45-65 Тодор Пламенов Парушев Варна 0 0 0 0
45-65 Александър Желязков Коджабашев Варна 0 0 0 0
45-65 Емил Евгениев Николов СМГ 0 0 0 0
45-65 Евгени Маринов Ангелов Шумен 0 0 0 0
45-65 Иван Николаев Боршуков  НПМГ София 0 0 0 0
45-65 Георги Валентинов Фарашев  НПМГ София 0 0 0 0
45-65 Антон Димитров Белев НПМГ София 0 0 0 0
45-65 Васил Пламенов Ананиев  НПМГ София 0 0 0 0
45-65 Иван Симеонов Пилков  НПМГ София 0 0 0 0
45-65 Борис Амилкар Еспиноза Калчев Габрово 0 0 0 0
45-65 Григор Павлов Лечев Габрово 0 0 0 0
45-65 Георги Неделчев Търкаланов Габрово 0 0 0 0
45-65 Радослав Георгиев Митев Хасково 0 0 0 0
45-65 Калоян Владимиров  Михайлов Пловдив 0 0 0 0
45-65 Александър Петров Арабаджиев Русе ЦУТНТ 0 0 0 0
45-65 Деян Миленов Матев Русе ЦУТНТ 0 0 0 0
45-65 Тодор Любомиров Бончев Враца ПМГ 0 0 0 0
45-65 Цветан Руменов Йорданов Плевен-ЦУТНТ 0 0 0 0
45-65 Тони Иванов Андреев Плевен-ЦУТНТ 0 0 0 0
45-65 Иво Пламенов Гицов Плевен-ЦУТНТ 0 0 0 0
Комисия:
Председател: проф. дмн Стоян Капралов  
доц. д-р Красимир Манев  
доц. д-р Каталина Григорова  
н.с. Емил Келеведжиев  
гл.ас. Бисерка Йовчева  
гл.ас. Пламенка Христова  
ст. ас. Младен Манев