4-6клас
Име Град Zvezdi Ravni Chisla Total
Тихомир Милков Тодоров Русе 20 90 100 210
Димитър Младенов Садинов Варна 100 100 0 200
Илиян Иванов Иванов Русе 0 100 100 200
Явор Емилов Арнаудов Варна 10 20 40 70
Стефан Игоров Жолтовски Варна 0 0 60 60
Александър Йорданов Цонев Шумен 0 20 0 20
Мирослав Огнянов Ганчев Шумен 0 0 20 20
Инна Николаева Божинова Варна 0 0 0 0
Божидар Асенов Асенов Шумен 0 0 0 0
Радослав Николаев Димитров Шумен 0 0 0 0
Атанас Сашев Сотиров Ямбол 0 0 0 0
Мая Атанасова Петкова Варна 0 0 0 0
Христо Руменов Костов Ямбол 0 0 0 0
Александър Георгиев Славов Ямбол 0 0 0 0
Валери Владимиров Геров Варна 0 0 0 0
Стела Кирчева Манова Шумен 0 0 0 0
Ростислав Добромиров Петков Шумен 0 0 0 0
Михаил Ивайлов Петров Шумен 0 0 0 0
Матрин Асенов Антонов Варна 0 0 0 0

ОБРАТНО