9-10клас
Място Име Град MinSum String Square Total
1 Владимир Недев Недев Варна 100 10 100 210
2 Слави Маринов Маринов Варна 100 0 100 200
3 Антони Антониев Средков Бургас 70 0 100 170
3 Живко Тинков Желев София 70 0 100 170
5 Бойко Бориславов Перфанов Варна 80 20 30 130
6 Асен Валентинов Петров Шумен 40 10 80 130
7 Тодор Петров Петров Варна 70 0 60 130
8 Петър Красимиров Богданов  Варна 80 0 40 120
9 Деян Иванов Витанов Бургас 100 0 10 110
10 Димитър Бунов Плевен 0 0 100 100
11 Ростислав Миленов Руменов Шумен 70 0 20 90
12 Людмил Боянов Александров София 80 0 10 90
13 Ивайло Каменов Каменаров Русе 70 0 20 90
14 Петромил Добромиров Петков Шумен 90 0 0 90
15 Мартин Иванов Гогов София 70 10 0 80
16 Орлин Йорданов Тенчев Варна 60 0 10 70
17 Хараламби Костадинов Хараламбиев Бургас 70 0 0 70
18 Валентин Стоянов Михов Варна 60 0 10 70
19 Павел Красимиров Хараламбов Бургас 50 10 10 70
20 Ивайло Йорданов Петков Варна 50 0 10 60
21 Светослав Атанасов Колев Русе 40 0 10 50
22 Цветан Златков Цонев Шумен 40 0 0 40
23 Красимир Милчев Милчев  София 40 0 0 40
24 Лъчезар Цветомиров Цветков Ардино 10 0 10 20
25 Райна Миткова Гатева Шумен 0 0 0 0
26 Красен Тодоров Улянов Шумен 0 0 0 0
27 Петър Нелков Ненов Шумен 0 0 0 0
28 Антон Росенов Димитров Варна 0 0 0 0
29 Самет Хаудов Караибрямов Ардино 0 0 0 0
30 Антон Чавдаров Атанасов София 0 0 0 0
31 Мехмед Севим Мустафа Ардино 0 0 0 0

ОБРАТНО