11-12 клас
Име Град FENCE BUILD ROUTES Total
Велин Цанов София-СМГ 100 100 100 300
Стоян Христов Русе 100 50 100 250
Марин Ножчев Стара Загора 70 50 100 220
Илия Трендафилов Габрово 10 50 100 160
Мария Ангелова Плевен 10 50 100 160
Веселин Райчев София-СМГ 0 50 100 150
Никола Момчев София-СМГ 0 50 100 150
Николай С. Николов Ямбол 20 20 100 140
Стефан Ташев Ямбол 0 40 100 140
Тодор Тодоров Шумен 10 20 100 130
Георги Цанков София-СМГ 0 20 100 120
Иван Анев София-СМГ 0 20 100 120
Михаил Муков Плевен 0 20 100 120
Момчил Кюркчиев Русе 0 20 100 120
Николай Маринов Шумен 0 20 100 120
Радослав Пеев Бургас 0 20 100 120
Слави Маринов Варна 0 20 100 120
Валентин Михов Варна 20 0 90 110
Веселин Друмев Стара Загора 10 20 80 110
Владимир Недев Варна 0 40 70 110
Мартин Чилев В.Търново 0 10 100 110
Юлиян Пастърмов В.Търново 0 20 90 110
Янислав Янков В.Търново 0 10 100 110
Георги Къдрев Русе 0 0 100 100
Димитър Исусов София-СМГ 0 20 80 100
Милко Славов Ямбол 0 10 90 100
Веселин Георгиев Стара Загора 10 0 80 90
Тодор Колев София-НПМГ 0 10 70 80
Делян Хараланов Шумен 0 0 70 70
Димитър Кунчев Русе 0 20 50 70
Цанко Матев Плевен 10 0 60 70
Павел Пенев Стара Загора 17 20 30 67
Георги Стайков Ямбол 0 20 30 50
Николай Бачийски В.Търново 0 20 30 50
Ивайло Петков Варна 0 0 40 40
Ивайло Попов Русе 0 40 0 40
Недялко Борисов Шумен 0 10 30 40
Александър Радков НПМГ 0 20 10 30
Борислав Кирилов Плевен 0 0 30 30
Николай Е. Николов Варна 0 20 10 30
Ростислав Раев Русе 0 0 30 30
Боян Бонев Стара Загора 10 10 0 20
Даниел Велев Шумен 0 20 0 20
Иво Петков Варна 0 20 0 20
Калина Александрова Варна 0 20 0 20
Милен Михнев Стара Загора 0 20 0 20
Пламен Петков София-НПМГ 0 0 20 20
Антония Йовчева Шумен 0 10 0 10
Димитър Димитров Шумен 0 10 0 10
Ивайло Димов София-НПМГ 0 10 0 10
Росен Живков Монтана 0 10 0 10

ОБРАТНО