ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА ШУМЕН'2002
Класиране в група D (4-6 клас)
Място ID Име, презиме, фамилия Град Зад.1 Зад.2 Зад.3 Общо
1 D08 Александър Боянов Тодоров Пловдив 100 100 100 300
2 D10 Момчил Томов Плевен 100 100 80 280
3 D20 Стефан Игоров Жолтовски Варна 100 100 80 280
4 D21 Стоян Николаев Денков София 100 20 100 220
5 D26 Тодор Георгиев Мутафов  Варна 100 20 40 160
6 D16 Явор Емилов Арнаудов Варна 100 0 40 140
7 D23 Радослав Галинов Рачев Варна 100 0 40 140
8 D30 Ивайло Стефанов Пловдив 10 10 20 40
9 D15 Кристина Свиленова Желязкова Шумен 10 20 0 30
10 D13 Михаил Христов Ковачев Шумен 16 0 0 16
11 D01 Милорад Пламенов Радков Шумен 0 0 0 0
12 D02 Мирослав Руменов Русев Търговище 0 0 0 0
13 D03 Иван Емилов Иванов Шумен 0 0 0 0
14 D04 Любомир Ангелов Ангелов Шумен 0 0 0 0
15 D06 Ружа Деянова Джанкова Шумен 0 0 0 0
16 D07 Атанас Георгиев Атанасов Шумен 0 0 0 0
17 D09 Христо Диянов Димитров Шумен 0 0 0 0
18 D14 Васил Божидаров Бонев Шумен 0 0 0 0
19 D22 Станислав Ивелинов Спасов Шумен 0 0 0 0
20 D24 Даниел Чавдаров Данев Русе 0 0 0 0
21 D25 Димо Жулиянов Желев Шумен 0 0 0 0
22 D27 Антоний Цветков Цветков Русе 0 0 0 0
23 D28 Светломир Божидаров Христосков Пловдив 0 0 0 0
24 D29 Калоян Василев Тончев Шумен 0 0 0 0

ОБРАТНО