ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА ШУМЕН'2002
Класиране в група A (11-12 клас)
Място ID Име Град Зад. 1 Зад. 2 Зад. 3 Общо
1 A12 Веселин Анриев Георгиев Ст. Загора 96 100 90 286
2 A02 Владимир Недев Недев Варна 37 100 100 237
3 A60 Валентин Стоянов Михов Варна 45 100 90 235
4 A04 Росен Петров Живков Монтана 93 90 35 218
5 A05 Иван Илиев Анев СМГ 97 20 100 217
6 A48 Юлиян Руменов Пастърмов В. Търново 91 20 100 211
7 A61 Ивайло Пенков Рисков Пловдив 91 20 100 211
8 A54 Тодор Христов Колев София 93 20 90 203
9 A21 Мартин Иванов Гогов СМГ 93 20 85 198
10 A44 Тодор Петров Петров Варна 94 20 80 194
11 A39 Йордан Даков Йорданов   93 20 80 193
12 A66 Людмил Владимиров Антонов Пловдив 93 10 90 193
13 A55 Антон Росенов Димитров Варна 93 10 80 183
14 A03 Орлин Йорданов Тенчев Варна 79 20 80 179
15 A06 Николай Чадаров Бачийски  В. Търново 66 20 90 176
16 A70 Слави Маринов Маринов Варна 70 20 80 170
17 A50 Георги Къдрев Русе 73 20 75 168
18 A56 Пламен Петков НПМГ 93 20 35 148
19 A62 Иван Николаев Тончев София 45 20 80 145
20 A31 Ивайло Димов Димов   43 20 80 143
21 A68 Милко Христов Славов  Ямбол 32 20 90 142
22 A23 Стефан Иванов Ташев Ямбол 40 100 0 140
23 A47 Антон Чавдаров Атанасов София 0 100 40 140
24 A73 Делян Евгениев Хараланов Шумен 37 0 90 127
25 A24 Йордан Кръстев Гордеев В. Търново 43 0 80 123
26 A46 Ростислав Миленов Руменов Шумен 0 20 100 120
27 A51 Антония Атанасова Йовчева Шумен 94 20 0 114
28 A10 Ина Любомирова Любенова  Габрово 93 20 0 113
29 A32 Николай Славов Николов   93 20 0 113
30 A67 Валерия Йорданова Димитрова  Монтана 93 20 0 113
31 A71 Николай Георгиев Семов Хасково 11 20 80 111
32 A16 Георги Жан Стайков Ямбол 30 0 80 110
33 A01 Живко Тинков Желев НПМГ 9 20 80 109
34 A19 Владимир Николаев Лалов НПМГ 9 0 100 109
35 A34 Николай Емилов Николов Варна 40 0 65 105
36 A15 Павел Минев Пенев Ст. Загора 0 100 0 100
37 A17 Антони Антониев Средков Бургас 10 10 80 100
38 A25 Петромил Добромиров Петков Шумен 0 20 80 100
39 A33 Ива Красимирова Иванова Габрово 0 20 80 100
40 A52 Тодор Николаев Томов Смолян 0 20 80 100
41 A58 Красимир Милчев Милчев София 0 100 0 100
42 A28 Мартин Христов Христов Габрово 93 0 0 93
43 A59 Павел Хараламбов Бургас 83 10 0 93
44 A13 Димитър Митков Кунчев Русе 11 0 80 91
45 A08 Кристиян Росенов Георгиев Хасково 0 0 80 80
46 A18 Хараламби Костадинов Хараламбиев Бургас 60 20 0 80
47 A53 Костадин Георгиев Георгиев Смолян 0 0 80 80
48 A63 Светослав Маринов  Плевен 0 0 80 80
49 A65 Александър Петров Радков София 43 20 0 63
50 A57 Николай Красимиров Маринов Шумен 42 20 0 62
51 A30 Владимир   Плевен 0 10 50 60
52 A64 Максим Запрянов Хасково 49 10 0 59
53 A40 Андрей Найденов Ненков Шумен 52 0 0 52
54 A37 Георги Емилов Симеонов   0 0 45 45
55 A14 Йордан Вилхелмов Павлов Видин 35 0 0 35
56 A22 Ангел Красимиров Найденов  Ст. Загора 35 0 0 35
57 A26 Момчил Димитров Кюркчиев Русе 23 0 0 23
58 A27 Никола Тихомиров Хърсев  Хасково 11 0 0 11
59 A45 Владислав Димитров Хасково 9 0 0 9
60 A07 Михаил Михайлов Златарев Плевен 5 0 0 5
61 A09 Рангел Петков Доков Пловдив 0 0 0 0
62 A11 Христо Стефанов Христов Сливен 0 0 0 0
63 A20 Емил Владев Иванов  Плевен 0 0 0 0
64 A29 Деян Иванов Витанов Бургас 0 0 0 0
65 A35 Петър Нелков Ненов Шумен 0 0 0 0
66 A36 Александър Веселинов Петров   0 0 0 0
67 A38 Георги Николаев Янев   0 0 0 0
68 A49 Свилен Захариев Филипов Габрово 0 0 0 0
69 A69 Йордан Павлинов Христов  Сливен 0 0 0 0
70 A72 Михаил Волен Муков Плевен 0 0 0 0

ОБРАТНО