ІV Национален Есенен Турнир по Информатика и Информационни технологии "Джон Атанасов" 
Резултати за група Е (4-5 клас)
  Име Идент I зад 2. Зад 3. Зад общо
1 Атанас Добромиров Добрев Шумен 20 20 0 20 0 60 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 260
1 Филип Христов Узунов Варна 20 20 0 20 0 60 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 260
2 Александър Миленов Гьорев Пловдив 20 20 20 18 20 98 20 20 20 20 20 100 0 20 20 20 0 60 258
3 Александрина Атанасова Стоянова Варна 20 0 0 20 0 40 20 20 20 20 20 100 0 20 20 20 0 60 200
3 Атанас Християнов Пашков Варна 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
3 Бранимир Иванов Иванов Габрово 20 0 0 20 0 40 20 20 20 20 20 100 0 20 20 20 0 60 200
4 Петър Кирилов Кръстев Пловдив 20 10 10 0 10 50 20 20 0 20 20 80 0 20 20 20 0 60 190
5 Симеон Иванов Иванов Шумен 0 20 20 20 20 80 20 20 0 0 0 40 0 20 20 20 0 60 180
5 Гергана Николаева Даскалова Пловдив 20 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 100 0 20 20 20 0 60 180
5 Никола Спасимиров Панайотов Пловдив 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100 20 0 20 20 20 80 180
6 Делян Георгиев Димитров Шумен 20 20 20 0 20 80 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 0 80 160
6 Моника Петева Петкова Шумен 0 0 0 0 0 0 20 20 10 0 10 60 20 20 20 20 20 100 160
6 Пресиян Бориславов Бойчев Шумен 0 0 20 20 20 60 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100 160
6 Мирослав Мартинов Манолов Русе 20 20 0 0 0 40 20 20 0 0 0 40 20 0 20 20 20 80 160
6 Ясен Здравков Трифонов Пловдив 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100 0 20 20 20 0 60 160
7 Симона Станиславова Бояджийска Варна 0 20 0 20 0 40 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 80 120
8 Пламен Емилов Минков Габрово 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 20 0 20 20 20 80 98
9 Пламен Недков Тодоров Шумен 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 60 80
10 Николай Николов Николов Русе 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 0 54 72
11 Борислав Величков Божидаров Шумен 20 20 0 20 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
11 Валентина Илиянова Кулева Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 60 60
11 Мирослав Александров Крастанов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20 60 60
12 Павел Живков Накев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 10 20 50 50
13 Емил Руменов Йорданов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40 40
14 Павел Руменов Николов  Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 30 30
15 Сонер Низан Нутфи Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
16 Любомир Любчов Янчев София 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
17 Виктор Людмилов Николов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Христо Веселинов Павлов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Васил Николаев Стоев София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Николай Руменов Радоев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Извън класирането
  Петър Илиев Петров Габрово 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100 120
  Иван Добрев Иванов Силистра 18 0 0 20 0 38 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 60 98
  Ангел Руменов Стойчев Габрово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 0 80 80
  Георги Неделчев Търкаланов Габрово 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 60 80
  Али Мюсюмов Мехмедов Силистра 18 0 18 0 18 54 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 72