IX НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
"Джон Атанасов" 
Шумен, 28.11.2009 г.
Група D
N Място име презиме фамилия град училище Login maxbin rect garden Total
1 1 Пламен Боянов Комитов Ямбол МГ "Атанас Радев" D030 100 100 100 300
2 1 Валентин Младенов Борисов Шумен СОУ "С. Доброплодни", Школа А&Б D029 100 100 100 300
3 1 Иво Даниел Дилов София СМГ D018 100 100 100 300
4 1 Даниел Райков Атанасов София СМГ D017 100 100 100 300
5 1 Даниил Десимиров Доцев Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ D007 100 100 100 300
6 1 Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ "Д-р Петър Берон D004 100 100 100 300
7   Любомир Емилов Цонков Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ D010 100 100 95 295
8   Антон Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б D028 100 95 70 265
9   Александър Пламенов Шумаков Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” D021 100 95 50 245
10   Димитър Радославов Линов Варна МГ "Д-р Петър Берон D003 100 95 50 245
11   Добрик Георгиев Георгиев Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” D023 100 75 65 240
12   Дилянна Антонова Младенова Варна МГ "Д-р Петър Берон D002 100 100 30 230
13   Йофис Якуб Рахия София СОУ "Акад. Г. Караславов" D019 100 100 25 225
14   Мария Недялкова Бакалова Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” D024 100 100 20 220
15   Любомир Емилов Костов Стара Загора ПМГ "Гео Милев" D020 100 100 10 210
16   Александър Юлиянов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б D027 100 40 65 205
17   Преслав Александров Александров Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” D026 100 90 15 205
18   Василена Красимирова Калудова Варна МГ "Д-р Петър Берон D001 100 60 15 175
19   Виктория Емилова Енчева Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ D006 100 45 20 165
20   Мария Юлиянова Филипова Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” D025 100 30 20 150
21   Васил Ивов Атанасов РУСЕ ЦУТНТ D016 100 10 25 135
22   Никола Руменов Александров Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ D011 100 25 0 125
23   Здравко  Стефанов  Върбанов Пловдив ОМГ ”Акад. Кирил Попов'' D014 0 95 25 120
24   Атанас  Николаев  Андонов Пловдив ОМГ ”Акад. Кирил Попов'' D012 10 75 25 110
25   Христина Александрова Алексиева Варна МГ "Д-р Петър Берон D005 0 60 20 80
26   Евгени  Петков   Петков Пловдив ОМГ ”Акад. Кирил Попов'' D013 0 60 0 60
27   Кристиан   Георгиев Георгиев Пловдив ОМГ ”Акад. Кирил Попов'' D015 0 15 15 30
28   Георги Даринов Димитров Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” D022 0 0 0 0
29   Кирил Александров Йонов Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ D009 0 0 0 0
30   Деница Минкова Илчева Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ D008 0 0 0 0
Kомисия:
Председател: н. с. Емил Келеведжиев .........................
доц. д-р.Каталина Григорова .......................
гл. ас.Росица Христова ............................
гл. ас. Теодоси Теодосиев ........................
гл. ас. Галина Момчева ............................