Крайно класиране на
XVII Национална олимпиада по информатика
  име клас град  1 ден 2 ден общо
1 Велин Красимиров Цанов  10 София 230 300 530
2 Живко Марчев Ганев 11 Стара Загора 290 200 490
3 Марин Маринов Ножчев 10 Стара Загора 280 190 470
4 Петър Стефанов Лефтеров 11 Варна 240 200 440
5 Веселин Миленов Райчев 10 София 220 210 430
6 Петко Георгиев Минков 11 Пловдив 230 200 430
7 Георги Людмилов Цанков 10 София 210 200 410
8 Николай Стойчев Николов 10 Ямбол 260 144 404
9 Мартин Вълканов Вълканов 11 София 210 193 403
10 Стоян Цонев Христов 10 Русе 280 120 400
11 Ивайло Асенов Попов 10 Русе 190 194 384
12 Дeян Константинов Попов 11 Варна 190 185 375
13 Александър Димитров Мавров 11 Ямбол 200 171 371
14 Виктор Петров Георгиев 11 Бургас 170 200 370
15 Явор Русков Шиков 11 Ямбол 190 180 370
16 Иван Димитров Георгиев 11 Бургас 200 160 360
17 Александър Недев Леков 11 Хасково 180 175 355
18 Деян Митков Ламбов 11 Пловдив 150 200 350
19 Мария Панчев Ангелова 10 Плевен 170 180 350
20 Гено Иванов Рупски 11 Пловдив 200 140 340
21 Ивайло Кънчев Христов 11 Бургас 200 140 340
22 Християн Веселинов Стайков 11 Г.Митрополия 180 156 336
23 Росен Георгиев Анастасов 11 Хасково 160 174 334
24 Димитър Цонев Томов 11 Плевен 140 185 325
25 Петър Живков Петров 11 Шумен 220 100 320
26 Цветан Красимиров Богданов 11 Варна 200 120 320
27 Руско Петров Атанасов 11 Русе 160 159 319
28 Кирил Георгиев Минков 11 Пловдив 140 178 318
29 Петър Русланов Армянов 11 Добрич 170 145 315
30 Николай Емилов Николов 10 Варна 190 111 301
31 Веселин Анриев Георгиев 9 Стара Загора 120 170 290
32 Валентин Стоянов Михов 9 Варна 110 173 283
33 Калоян Стоянов Капралов 11 Габрово 100 181 281
34 Руслан Русчев Русев 12 София 170 110 280
35 Борислав Стефанов Станимиров 10 София 130 147 277
36 Ивайло Валентинов Георгиев 10 Добрич 150 122 272
37 Борислав Кирилов Кирилов 10 Плевен 150 116 266
38 Иван Александров Станишев 12 Габрово 120 145 265
39 Цанко Иванов Матев 10 Плевен 100 155 255
40 Атанас Димитров Бакалов 11 Варна 130 122 252
41 Ивайло Димов Димов 9 София 160 90 250
42 Владимир Иванов Желков 11 Добрич 130 117 247
43 Иво Георгиев Петков 10 Варна 90 120 210
44 Камен Светлинов Николов 12 Силистра 70 134 204
45 Веселин Милков Давидов   Велико Търново 110 89 199
46 Николай Чавдаров Бачийски   Велико Търново 40 146 186
47 Илия Георгиев Трендафилов 10 Габрово 80 100 180
48 Янислав Иванов Иванов 10 Хасково 40 136 176
49 Стефан Чанков Чанков 11 Бургас 70 103 173
50 Петър Стоянов Събев 11 Русе 60 95 155
51 Александър Евгениев Илиев 11 София 80 71 151
52 Михаил Волен Муков 10 Плевен 60 86 146
53 Александър Пламенов Димитров 10 Добрич 30 108 138
54 Петър Радославов Димов 10 Пловдив 50 84 134
55 Никола Тийюхомиров Хърсев 10 Хасково 40 50 90
56 Антон Николаев Андреев   Велико Търново 0 0 0
57 Христо Атанасов Иванов 10 Добрич 0 0 0

ОБРАТНО