N Име Клас Град 5.V 6.V 8.V 2.VI 3.VI 10.VI total
1 Живко Ганев 11 Ст Загора 290 200 300 220 300 158 1468
2 Велин Цанов  10 София 230 300 240 240 270 129 1409
3 Петко Минков 11 Пловдив 230 200 300 210 113 153 1206
4 Николай С. Николов 10 Ямбол 260 144 240 250 80 187 1161
5 Мартин Вълканов 11 София 210 193 240 180 200 10 1033
6 Марин Ножчев 10 Ст Загора 280 190 280 149 10 50 959
7 Стоян Христов 10 Русе 280 120 60 288 70 134 952
8 Петър Лефтеров 11 Варна 240 200 160 180 0 163 943
9 Георги Цанков 10 София 210 200 210 100 100 80 900
10 Веселин Райчев 10 София 220 210 250 100 20 76 876
11 Веселин Георгиев 9 Ст Загора 120 170 270 160 121 10 851
12 Ивайло Попов 10 Русе 190 194 200 86 30 97 797
13 Мария Ангелова 10 Плевен 170 180 80 95 0 47 572
14 Николай Е. Николов 10 Варна 190 111 10 0 0 145 456
5-6.V - Олимпиада 3-ти кръг, БАН
8.V - Първа контролна, БАН
N Име Клас Град BOXES SAYNUM BOAT Total
1 Живко Ганев 11 Ст Загора 100 100 100 300
1 Петко Минков 11 Пловдив 100 100 100 300
3 Марин Ножчев 10 Ст Загора 100 80 100 280
4 Веселин Георгиев 9 Ст Загора 90 80 100 270
5 Веселин Райчев 10 София 90 100 60 250
6 Велин Цанов  10 София 90 100 50 240
6 Мартин Вълканов 11 София 70 70 100 240
6 Николай С. Николов 10 Ямбол 100 100 40 240
9 Георги Цанков 10 София 20 100 90 210
10 Ивайло Попов 10 Русе 70 100 30 200
11 Петър Лефтеров 11 Варна 70 60 30 160
12 Мария Ангелова 10 Плевен 0 0 80 80
13 Стоян Христов 10 Русе 0 60 0 60
14 Николай Е. Николов 10 Варна 10 0 0 10
2.VI - Пролетен турнир по информатика, Ямбол
3.VI - Втора контролна, Ямбол
N Име Клас Град LIGHT ISLAND LAB Total
1 Живко Ганев 11 Ст Загора 100 100 100 300
2 Велин Цанов  10 София 100 100 70 270
3 Мартин Вълканов 11 София 100 0 100 200
4 Веселин Георгиев 9 Ст Загора 100 11 10 121
5 Петко Минков 11 Пловдив 0 33 80 113
6 Георги Цанков 10 София 100 0 0 100
7 Николай С. Николов 10 Ямбол 0 0 80 80
8 Стоян Христов 10 Русе 0 0 70 70
9 Ивайло Попов 10 Русе 0 30 0 30
10 Веселин Райчев 10 София 10 0 10 20
11 Марин Ножчев 10 Ст Загора 10 0 0 10
12 Мария Ангелова 10 Плевен 0 0 0 0
12 Николай Е. Николов 10 Варна 0 0 0 0
12 Петър Лефтеров 11 Варна 0 0 0 0
10.VI - Трета контролна, БАН
N Име Клас Град PERM NIVI GLOBE Total
1 Николай С. Николов 10 Ямбол 27 100 60 187
2 Петър Лефтеров 11 Варна 23 80 60 163
3 Живко Ганев 11 Ст Загора 28 60 70 158
4 Петко Минков 11 Пловдив 23 70 60 153
5 Николай Е. Николов 10 Варна 85 0 60 145
6 Стоян Христов 10 Русе 74 0 60 134
7 Велин Цанов  10 София 29 70 30 129
8 Ивайло Попов 10 Русе 27 0 70 97
9 Георги Цанков 10 София 0 20 60 80
10 Веселин Райчев 10 София 26 0 50 76
11 Марин Ножчев 10 Ст Загора 10 40 0 50
12 Мария Ангелова 10 Плевен 27 0 20 47
13 Веселин Георгиев 9 Ст Загора 10 0 0 10
13 Мартин Вълканов 11 София 0 0 10 10

ОБРАТНО