XVIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА
София, 27-28 април 2002
имена н 1 д т 1д н 2 д т 2д Общо
1 София СМГ Веселин Миленов Райчев 12 245 107 230 475 А
2 Габрово Илия Георгиев Трендафилов 27 180 19 210 390 А
3 София СМГ Георги Людмилов Цанков 28 220 11 160 380 А
4 Варна Слави Маринов Маринов 29 120 101 240 360
5 София СМГ Велин Красимиров Цанов 19 190 123 170 360 А
6 Русе Стоян Цонев Христов 43 160 142 190 350 А
7 Варна Валентин Стоянов Михов 17 130 143 200 330
8 Плевен Мария Панчева Ангелова 14 100 139 190 290 А
9 Русе Ивайло Асенов Попов 49 90 110 200 290
10 София СМГ Иван Илиев Анев 6 140 141 150 290
11 Варна Владимир Недев Недев 35 90 126 170 260
12 Плевен Цанко Иванов Матев 32 100 149 160 260 А
13 Велико Търново Николай Чавдаров Бачийски 15 100 108 150 250
14 Добрич Ивайло Валентинов Георгиев  16 80 146 150 230 А
15 Шумен Николай Красимиров Маринов 47 130 147 100 230
16 Велико Търново Янислав Генков Янков 1 80 130 130 210 А
17 Добрич Александър Пламенов Димитров 40 50 103 160 210 А
18 Стара Загора Веселин Анриев Георгиев 33 60 150 150 210
19 Ямбол Николай Стойчев Николов 11 60 144 150 210 А
20 Ямбол Стефан Иванов Ташев 8 120 136 90 210
21 София НПМГ Живко Тинков Желев 13 110 104 90 200
22 София СМГ Никола Момчев Момчев 25 135 140 60 195 А
23 Велико Търново Юлиян Руменов Пастърмов 36 50 133 130 180
24 София СМГ Борислав Стефанов Станимиров 53 30 105 150 180 А
25 Шумен Недялко Kрасимиров Борисов 5 70 106 110 180 А
26 София СМГ Явор Бориславов Никифоров 24 80 131 90 170 А
27 Стара Загора Марин Маринов Ножчев 7 20 145 140 160 А
28 Монтана Росен Петьов Живков 26 20 151 130 150
29 Пловдив Димитър Благоев Благоев 42 100 153 50 150 А
30 София НПМГ Владимир Николаев Лалов 34 80 152 60 140
31 София НПМГ Янко Игоров Янкулов 48 80 138 60 140 А
32 Ямбол Георги Жан Стайков 38 80 135 60 140
33 Велико Търново Мартин Георгиев Чилев 21 60 113 70 130 А
34 Пловдив Петър Радославов Димов 20 30 120 100 130 А
35 София НПМГ Ивайло  Димов Димов 46 60 124 70 130
36 Шумен Димитър Николов Димитров 52 30 122 100 130 А
37 Плевен Димитър Асенов Бунов 2 30 129 90 120
38 Русе Момчил Димитров Кюркчиев 3 30 116 90 120
39 София СМГ Димитър Ангелов Исусов 30 20 115 100 120 А
40 Добрич Галина Цветанова Чернева 23 50 132 50 100
41 Плевен Борислав Кирилов Кирилов 51 30 114 70 100 А
42 Шумен Петромил Добромиров Петков 31 10 148 90 100
43 София НПМГ Тодор Христов Колев 4 60 125 30 90
44 Пловдив Людмил Владимиров Антонов 9 60 137 20 80
45 Пловдив Ивайло Пенков Рисков 18 30 112 40 70
46 София СМГ Виктор Емануилов 37 40 127 30 70 А
47 Шумен Тодор Василев Тодоров 41 20 102 50 70 А
48 Плевен Михаил Волен Муков 22 30 121 30 60
49 Шумен Антония Атанасова Йовчева 10 30 128 30 60
50 София НПМГ Красимир Милчев Милчев 39 0 109 30 30
51 Велико Търново Антон Иванов Тончев 45 0 118 10 10 А
52 Добрич Деян Георгиев Стоянов  44 0 117 0 0
София СМГ Никифор Близнашки 50 30 134 150 180

ОБРАТНО