BRD                     AVIO                     POINTS                  
        Общо   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B1   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B2   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B3
                                                                                 
1 Тодор Василев Спасов Пловдив TVS 180   10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Венцислав Красимиров Чонев Варна VKC 160   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100   10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60
3 Екатерина Владиславова Михайлова София НПМГ EVM 150   10 10 0 0 0 10 10 0 0 0 40   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100   0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
4 Недялко Стефанов Андреев  София СМГ NSA 140   10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60
5 Стефан Славов Павлов Сливен SSP 140   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100   10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Антон Викторов Евангелатов София СМГ AVE 130   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100   0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 Веселина Николаева Буюклиева София СМГ VNB 120   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 20
8 Димитър Николаев Димитров София НПМГ DND 120   10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40
9 Искрен Ивов Чернев София СМГ IIC 120   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 30   10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70
10 Лъчезар Стоянов Янков София НЕГ LSY 100   10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20
11 Мирослав Руменов Вълчев Габрово MRV 100   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Николай Пламенов Владимиров Русе NPV 100   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Любен Валериев Иванов Враца LVI 90   10 10 0 10 10 10 10 10 0 0 70   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Александър Боянов Тодоров Пловдив ABT 80   10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Васил Цветанов Василев София СМГ VCV 80   10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 80   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Иван Любомиров Василев Плевен ILV 80   10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 80   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Светлин Арсенов Симонян Русе SAS 80   10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Божидар Пламенов Божанов Димитровград BPB 70   10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
19 Иван Леонидович Лицник Димитровград ILL 70   10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
20 Мирослав Венциславов Михов Русе MVM 70   10 10 10 10 0 10 10 0 0 0 60   0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Борислав Петров Ганев Русе BPG 60   10 10 0 10 0 10 10 0 0 0 50   0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Веселин Василев Колев В. Търново VVK 50   10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 50   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Недко Йорданов Йорданов Варна NJJ 50   10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20
24 Георги Максимов Дунчев Пловдив GMD 40   10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Десислава Веселинова Кънчева София НПМГ DVK 40   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Стефка Иванова Иванова Ст. Загора SII 40   10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Христо Владимиров Тенчев София СМГ HVT 40   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Явор Илиев Белитов София СМГ YIB 40   10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
29 Александър Антонов Атанасов Пловдив AAA 30   10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Валентин Николаев Славов Варна VNS 30   10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Владимир Веселинов Куванджиев Варна VVK 30   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
32 Ивайло Валентинов Пенев София СМГ IVP 30   10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Петър Бонов Бонов Пловдив PBB 30   10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Александър Красимиров Янакиев София СМГ AKY 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Александър Павлов Завиновски София ТУЕС APZ 20   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Андрей Стоянов Райков Габрово ASR 20   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Борислав Николаев Шопов Габрово BNS 20   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Веселин Петров Сомлев София НЕГ VPS 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20
39 Гален Ангелов Терзийски София СМГ GAT 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Илия Гришев Панчев София СМГ IGP 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Йосиф Славов Йосифов В. Търново JSJ 20   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Николай Карменов Патриков Ловеч NKP 20   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Руслан Стефанов Косташки Габрово RSK 20   10 10 0 0 0 0 0 0 0   20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Христо Марианов Илиев Габрово HMI 20   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Цветослава Димова Ватева София НПМГ CGV 20   10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Васил Стойчев Нончев Пловдив VSN 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Костадин Радославов Заманов                                                                              
48 Веско Митков Георгиев В. Търново VMG 10   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Георги Деянов Димов Габрово GDD 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
50 Деница Йорданова Симеонова София 130СОУ 1 10   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Иван Сашов Стоянов София ТУЕС ISS 10   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Михаил Никита Жилев Видин MNZ 10   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ася Веселинова Козуджийска Кюстендил AVK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Ася Красимирова Петрова София 130СОУ 5 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Васил Любомиров Тенев Варна VLT 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Виктория Маринова Нейкова  София 130СОУ 3 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Владимир Методиев Видинлиев Видин VMV 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Георги Иванов Гетов Ловеч GIG 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Гергана Костадинова Комитова Смолян GKK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Димитър Ангелов Несторов Ловеч DAN 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Драгомир Димитров Машов Самоков DMM 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Живко Велинов Крумов София СМГ JVK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Ивайло Мирославов Иванов Габрово IMI 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ивайло Стоянов Митев София ТУЕС ISM 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Иван Георгиев Данов София ТУЕС IGD 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Иван Георгиев Иванов Добрич IGI 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Иванка Петкова Узунова София 130СОУ 4 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Илиана Минева Петрова Габрово IMP 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Илия Валентинов Игов София ТУЕС IVI 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Костадин Радославов Заманов Смолян KRZ 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Любомир Тъй Лъу Самоков LTL 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Марин Николинов Ковачев Троян MNK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Методи Антонов Лазаров София СМГ MAL 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Михаил Георгиев Шишков Казанлък MGS 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Михаил Иванов Кожухаров Плевен MIK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Михаил Томов Георгиев Видин MTG 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Найден Михайлов Тодоров Ст. Загора NMT 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Никола Данев Баненкин София ТУЕС NDB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Никола Каменов Симеонов В. Търново NKS 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Никола Петров Горанов София ТУЕС NPG 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Пеньо Динков Гочев Хасково PDG 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Петър Чавдаров Атанасов София СМГ PCA 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Радослав Борисов Раденков Кюстендил RBR 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Радостин Ненков Деянов Смолян RND 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Сергей Стоянов Петков София ТУЕС SSP 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Симона Павлова Илиева      София 130СОУ 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Станислав Енчев Бойчев Ст. Загора SEB 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Стефан Йовчев Йовев Добрич SJJ 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Христо Добромиров Ефтимов Варна HDE 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Яна Викторова Кушева Смолян YVK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0