ИМЕ ГРАД ШУМЕН БУРГАС ид 1 точки 1 ид 2 точки 2 НОИ   УЧИЛИЩЕ
1 Никола Петров Борисов София 170 100 20 236 109 164 400 670 СМГ
2 Ростислав Миленов Руменов Шумен 170 0 30 200 139 168 368 538 ПМГ"Нанчо Попович"
3 Светослав Анастасов Колев Русе 255 190 25 204 138 126 330 775 АГ
4 Васил Веселинов Люцканов София 130 100 28 180 140 126 306 536 СМГ
5 Ангел Стоянов Джигаров Бургас 50 45 52 208 130 80 288 383 ПМГ
6 Искрен Ивов Чернев София 0 0 32 192 104 78 270 270 СМГ
7 Орлин Андреев Колев София 85 100 36 130 125 128 258 443 СМГ
8 Ивайло Иванов Бояджиев Кюстендил 110 120 12 112 143 134 246 476 ПМГ
9 Георги Благов Андреев Ст. Загора 90 130 58 104 153 140 244 464 ПМГ "Гео Милев"
10 Точо Владимиров Точев София 0 0 3 132 129 80 212 212 СМГ
11 Веселин Красимиров Кулев Варна 90 15 33 116 145 70 186 291 МГ "Д-р П.Берон"
11 Момчил Иванов Иванов Ямбол 70 110 4 136 119 50 186 366 МГ "Атанас Радев"
13 Борис Николаев Даскалов София 65 130 24 124 116 60 184 379 СМГ
14 Преслав Дат Ле Пловдив 85 130 54 86 128 92 178 393 ОМГ "Акад. К. Попов"
15 Николай Александров Вълчанов София 130 20 46 132 133 34 166 316 СМГ
16 Николай Станимиров Станоев Плевен 100 10 50 60 150 100 160 270 МГ "Гео Милев"
17 Александър Йосифов Алмалех Варна 0 0 16 100 136 54 154 154 МГ "Д-р П.Берон"
17 Деян Валентинов Дойчев Ст. Загора 0 0 17 84 101 70 154 154 ПМГ "Гео Милев"
19 Мартин Павлинов Бенков Плевен 0 0 9 100 123 48 148 148 МГ "Гео Милев"
20 Иван Страшимиров Йосифов София 10 100 21 120 142 26 146 256 НПМГ
21 Недко Йорданов Йорданов Варна 20 100 8 92 118 50 142 262 МГ "Д-р П.Берон"
22 Даниел Данаилов Попов Ямбол 10 0 19 120 121 20 140 150 МГ "Атанас Радев"
22 Деница Деянова Генчева Шумен 0 0 7 52 137 88 140 140 ГПЧЕ"Никола Вапцаров"
24 Йосиф Славеев Йосифов В. Търново 0 0 1 68 132 70 138 138 ПМГ "Васил Друмев"
25 Петър Красимиров Богданов Варна 90 30 29 24 151 110 134 254 МГ "Д-р П.Берон"
26 Стефан Насков Фиданов София 45 110 27 90 149 20 110 265 СМГ
27 Васил Цветанов Василев София 0 0 42 54 126 52 106 106 СМГ
27 Стефан Кирилов Цвятков В. Търново 10 25 57 56 147 50 106 141 ПМГ "Васил Друмев"
29 Дилян Пламенов Доков Плевен 80 100 31 58 158 42 100 280 МГ "Гео Милев"
29 Теодоси Георгиев Генински Враца 0 0 47 60 107 40 100 100 ПМГ "Акад. Иван Ценов"
31 Галина Цветанова Чернева Добрич 0 40 22 44 111 54 98 138 ПМГ "Иван Вазов"
32 Костадин Димитров Иванов Варна 0 0 41 20 113 70 90 90 МГ "Д-р П.Берон"
33 Димитър Николаев Димитров София 0 0 35 56 122 28 84 84 НПМГ
34 Йордан Кирилов Зайков Пловдив 0 110 48 24 135 58 82 192 ОМГ "Акад. К. Попов"
35 Владислав Валентинов Веселинов Бургас 0 0 10 74 112 2 76 76 ПМГ
35 Тодор Василев Спасов Пловдив 100 35 45 46 131 30 76 211 ОМГ "Акад. К. Попов"
37 Станислав Стефанов Асенов Казанлък 0 0 2 32 110 40 72 72 ПМГ "Н. Обрешков"
38 Емил Руменов Ибришимов Ст. Загора 60 120 40 28 120 40 68 248 ПМГ "Гео Милев"
39 Мирослав Венциславов Михов Русе 0 0 13 36 152 28 64 64 МГ
40 Екатерина Владиславова Михайлова София 0 35 14 8 105 46 54 89 НПМГ
40 Божидар Павлинов Пенчев Плевен 0 0 18 24 108 30 54 54 МГ "Гео Милев"
42 Любомир Пламенов Мошолов Монтана 0 30 51 12 127 40 52 82 ПМГ - Монтана
43 Александър Недялков Цонев Шумен 0 0 49 8 124 40 48 48 ПМГ"Нанчо Попович"
44 Никола Янчев Калоянов Ст. Загора 0 55 23 28 134 18 46 101 ПМГ "Гео Милев"
44 Мартин Красимиров Цветков Монтана 10 25 59 12 102 34 46 81 ПМГ - Монтана
46 Камен Николов Великов Плевен 0 0 38 12 117 28 40 40 МГ "Гео Милев"
47 Петър Ивелинов Иванов Шумен 0 0 37 8 146 22 30 30 ПМГ"Нанчо Попович"
47 Василен Христов Лазаров Добрич 0 0 6 30 115 0 30 30 ПМГ "Иван Вазов"
49 Велина Иванова Ташева Ямбол 0 0 11 8 144 20 28 28 МГ "Атанас Радев"
50 Антония Тодорова Ташева Шумен 30 0 43 24 155 2 26 56 ПМГ"Нанчо Попович"
50 Боян Георгиев Бонев Пловдив 10 15 53 8 157 18 26 51 ОМГ "Акад. К. Попов"
52 Веселин Венчов Георгиев Монтана 10 100 26 24 154 0 24 134 ПМГ - Монтана
53 Боян Кирилов Киров Ст. Загора 0 0 15 8 114 10 18 18 ПМГ "Гео Милев"
54 Светлозар Савов Кондаков Сливен 50 30 44 0 106 0 0 80 ПМГ
          56   159 0      
          55   156 0      
          34   148 0      
          39   141 40      
          5   103 40