X НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
"Джон Атанасов"
Шумен, 27.11.2010 г.
Информатика, група B
Място Име Град Училище Клас login recon competition points Общо
1 Христо Веселинов Венев София СМГ “Паисий Хилендарски” 7 B55 100 90 90 280
2 Момчил Павлинов Пейчев Варна МГ "Д-р П. Берон" 9 B56 100 60 60 220
3 Христо Цветанов Стоянов София СМГ “Паисий Хилендарски” 9 B58 100 40 30 170
4-5 Никола Ясенов Божинов София СМГ “Паисий Хилендарски” 10 B21 100 0 60 160
4-5 Христиан Тихомиров Христов Русе ЦУТНТ 9 B02 100 10 50 160
6 Герасим Петров Велчев Варна МГ "Д-р П. Берон" 8 B59 30 0 100 130
7 Даниел Петев Дакев Плевен МГ "Гео Милев" 9 B04 70 10 20 100
8 Гален Пламенов Георгиев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 10 B24 80 0 10 90
9-10 Ивелин Свиленов Рачев Русе ЦУТНТ 9 B01 40 10 20 70
9-10 Калоян Огнянов Дърмонев Варна МГ "Д-р П. Берон" 10 B10 40 10 20 70
11-12 Антон Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 7 B53 40 0 20 60
11-12 Мартина Стоянова Коцева Плевен МГ "Гео Милев" 9 B06 40 0 20 60
13-14 Елица Огнянова Банкова Плевен МГ "Гео Милев" 9 B05 50 0 0 50
13-14 Константин Петров Петров СтараЗагора ПМГ "Гео Милев" 10 B22 50 0 0 50
15-16 Пламен Живков Начев В.Търново ПМГ "Васил Друмев" 10 B20 10 10 20 40
15-16 Росен Красимиров Тодоров Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 9 B28 40 0 0 40
17-22 Александър Юлиянов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 7 B52 20 10 0 30
17-22 Атанас Николов Каишев Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 9 B13 10 10 10 30
17-22 Валерия Цанкова Станева Варна МГ "Д-р П. Берон" 9 B57 30 0 0 30
17-22 Красимир Пламенов Петров Благоевград ПМГ “Акад. С.П.Корольов” 10 B23 0 10 20 30
17-22 Рали Емилов Ралев Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 10 B17 20 10 0 30
17-22 Симон Руменов Симеонов София НПМГ "Акад. Л. Чакалов" 9 B11 20 10 0 30
23-27 Йоан Евгениев Стоянов Плевен МГ "Гео Милев" 9 B09 20 0 0 20
23-27 Йордан Тодоров Атанасов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 9 B29 10 10 0 20
23-27 Симо Тонев Илиев Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 10 B12 10 0 10 20
23-27 Стефан Веселинов Иванов Плевен МГ "Гео Милев" 9 B03 10 0 10 20
23-27 Стилиян Николаев Емануилов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 9 B51 10 0 10 20
28-33 Аксел Адем Хълми Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 10 B26 0 10 0 10
28-33 Валентин Младенов Борисов Шумен СОУ "Сава Доброплодни", Школа А&Б 7 B54 10 0 0 10
28-33 Константин Младенов Минев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 10 B27 0 10 0 10
28-33 Мирослав Атанасов Тетевенски Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 10 B15 0 10 0 10
28-33 Пламен Илиев Илиев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 9 B30 0 10 0 10
28-33 Цветан Йорданов Цветков Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 10 B25 0 0 10 10
34-39 Алекс Иванов Ангелов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 10 B14 0 0 0 0
34-39 Васил Даниелов Пашов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 9 B18 0 0 0 0
34-39 Кирил Николаев Павлов Плевен МГ "Гео Милев" 9 B08 0 0 0 0
34-39 Радослав Христов Пенков Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 10 B16 0 0 0 0
34-39 Сияна  Павлова Плевен МГ "Гео Милев" 9 B07 0 0 0 0
34-39 Стойо Станимиров Стоев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 10 B19 0 0 0 0
Kомисия:
Председател: гл. ас. Емил Келеведжиев
доц. д-р Каталина Григорова 
гл. ас.д-р Пламенка Христова
ст. ас. д-р Галина Момчева
ст. ас. д-р Младен Манев
Антон Шиков
Веселка Константинова
Павлин Пеев
Руско Шиков