X НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
"Джон Атанасов" 
Шумен, 27.11.2010 г.
Информатика, група С
Място Име Град Училище Клас login unique power prettynum Total
1 Кристиян Людмилов Цъклев София СМГ “Паисий Хилендарски” 8 C27 100 100 10 210
2-3 Даниел Райков Атанасов София СМГ “Паисий Хилендарски” 7 C25 30 50 10 90
2-3 Иван Петров Тончев София СМГ “Паисий Хилендарски” 8 C28 30 30 30 90
4-5 Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ "Д-р П. Берон" 6 C10 30 50 0 80
4-5 Петър Тихомиров Петров Плевен МГ "Гео Милев" 8 C06 25 30 25 80
6-7 Даниил Десимиров Доцев Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 7 C07 30 10 10 50
6-7 Любомир Емилов Цонков Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 7 C08 0 50 0 50
8 Иво Даниел Дилов София СМГ “Паисий Хилендарски” 7 C24 5 40 0 45
9 Димитър Радославов Линов Варна 7 СОУ "Н. Геров" 7 C13 30 10 0 40
10-13 Добрик Георгиев Георгиев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 7 C20 25 0 10 35
10-13 Николай Тихомиров Йотов Плевен МГ "Гео Милев" 8 C05 35 0 0 35
10-13 Николай Стойнов Стойнов Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 8 C21 0 10 25 35
10-13 Яна Любомирова Матеева София СМГ “Паисий Хилендарски” 8 C30 0 30 5 35
14 Анна Бориславова Войнова Трявна СОУ "Петко Р. Славейков" 8 C35 10 10 10 30
15-17 Александър Пламенов Шумаков Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 7 C19 0 0 25 25
15-17 Камен Тошков Кънчев Ямбол МГ "Атанас Радев" 8 C34 0 0 25 25
15-17 Мария Недялкова  Бакалова Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 7 C18 15 10 0 25
18-20 Божин Ичев Кацарски Плевен МГ "Гео Милев" 8 C03 5 10 0 15
18-20 Виктория Емилова Енчева Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 7 C09 5 0 10 15
18-20 Владислав Ивайлов Иванов Русе ЦУТНТ 8 C02 15 0 0 15
21-23 Боян Тихомиров Йотов Плевен МГ "Гео Милев" 8 C04 0 0 10 10
21-23 Васил Ивов Атанасов Русе ЦУТНТ 7 C01 0 10 0 10
21-23 Мария  Юлиянова Филипова Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 7 C17 0 10 0 10
24 Пламен Боянов Комитов Ямбол МГ "Атанас Радев" 7 C33 5 0 0 5
25-34 Александър Ромеов Александров София СМГ “Паисий Хилендарски” 8 C29 0 0 0 0
25-34 Александър Илиев Кръстев София НПМГ "Акад. Л. Чакалов" 8 C14 0 0 0 0
25-34 Вальо Детелинов Йоловски София СМГ “Паисий Хилендарски” 8 C31 0 0 0 0
25-34 Диляна Антонова Младенова Варна МГ "Д-р П. Берон" 7 C11 0 0 0 0
25-34 Димитър Павлов Каналиев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 8 C22 0 0 0 0
25-34 Иван Раданов Иванов София СМГ “Паисий Хилендарски” 8 C37 0 0 0 0
25-34 Илиян  Валентинов Илиев Велики Преслав ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Школа А&Б 7 C36 0 0 0 0
25-34 Любомир Георгиев Пашев Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 8 C15 0 0 0 0
25-34 Любомир Емилов Костов Стара Загора ПМГ "Гео Милев" 7 C32 0 0 0 0
25-34 Преслав Александров Александров Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 7 C16 0 0 0 0
Kомисия:
Председател: гл. ас. Емил Келеведжиев
доц. д-р Каталина Григорова 
гл. ас.д-р Пламенка Христова
ст. ас. д-р Галина Момчева
ст. ас. д-р Младен Манев
Антон Шиков
Веселка Константинова
Павлин Пеев
Руско Шиков