Национален кръг 
Национална Олимпиада по информатика
Ямбол, 4-7 май 2012 г.
Група A+B
  Група Номер 1 Номер 2 Състезател Град Училище Клас Ден 1 Ден 2 Общо
1 A 154 233 Ясен Здравков Трифонов Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 12 285 300 585
2 A 111 255 Румен Христов Христов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 280 300 580
3 A 113 221 Йордан Николов Чапъров Ямбол МГ"Атанас Радев" 12 270 300 570
4 A 126 234 Момчил Павлинов Пейчев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 10 300 250 550
5 A 152 245 Георги Николаев Георгиев София СМГ 11 290 260 550
6 A 137 242 Симеон Иванов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 285 250 535
7 B 139 239 Христо Веселинов Венев София СМГ 8 220 300 520
8 A 108 209 Благовест Филчев Господинов Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 220 280 500
9 A 117 226 Калина Христова Петрова Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 11 230 270 500
10 A 118 231 Тодор Сивков Марков София СМГ 12 270 220 490
11 A 138 241 Александър Миленов Гьорев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 12 180 250 430
12 B 133 223 Румен Руменов Данговски София СМГ 10 180 187 367
13 A 107 207 Делян Георгиев Димитров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 105 248 353
14 A 123 225 Атанас Добромиров Добрев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 175 167 342
15 B 110 252 Христо Цветанов Стоянов София СМГ 9 85 250 335
16 A 105 215 Кирил Христов Кафадаров Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 11 190 132 322
17 A 135 251 Ивайло Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 165 144 309
18 A 106 213 Ивайло Иванов Кирилов Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 150 155 305
19 A 150 235 Георги Бончев Гайдаров Велико Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 75 220 295
20 B 145 205 Стефан Веселинов Иванов Плевен МГ "Гео Милев" 10 135 152 287
21 A 128 217 Никола Ясенов Божинов София СМГ 11 155 132 287
22 B 142 232 Даниел Петев Дакев Плевен МГ "Гео Милев" 10 190 94 284
23 A 121 220 Владимир Иванов Владимиров Монтана ПМГ "Св. Климент Охридски" 12 235 47 282
24 A 122 216 Росен Иванов Желев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 11 125 151 276
25 A 146 210 Александър Златев Златков София СМГ 12 140 122 262
26 A 104 214 Гален Пламенов Георгиев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 135 120 255
27 A 116 229 Мирослав Атанасов Тетевенски Габрово ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” 11 85 162 247
28 B 155 249 Христиан Тихомиров Христов Русе МГ "Баба Тонка" 10 115 130 245
29 B 124 219 Марин Благоев Шаламанов София НПМГ 9 205 39 244
30 B 112 247 Герасим Петров Велчев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 9 125 110 235
31 B 101 211 Елица Огнянова Банкова Плевен МГ "Гео Милев" 10 150 80 230
32 A 109 206 Симо Тонев Илиев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов" 11 120 102 222
33 A 153 202 Явор Жулиенов Станков Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 11 95 124 219
34 B 120 224 Сияна Славова Павлова Плевен МГ "Гео Милев" 10 125 90 215
35 A 134 222 Калоян Огнянов Дърмонев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 11 130 70 200
36 B 125 218 Ивелин Свиленов Рачев Русе МГ "Баба Тонка" 10 120 70 190
37 A 132 246 Александър Петрушев Димитров Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 12 95 94 189
38 B 147 208 Стилиян Николаев Емануилов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 150 36 186
39 A 149 243 Рали Емилов Ралев Габрово ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” 11 100 76 176
40 B 119 230 Божин Ичев Кацарски Плевен МГ "Гео Милев" 9 80 80 160
41 A 114 227 Валерия Цанкова Станева Варна МГ "Д-р Петър Берон" 10 135 20 155
42 A 141 240 Радослав Боянов Комитов Ямбол МГ"Атанас Радев" 11 110 33 143
43 A 115 228 Елица Галинова Христова Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 120 15 135
44 A 136 250 Борис Пламенов Пенев София СМГ 12 25 80 105
45 A 144 237 Ангел Павлов Ангелов Самоков ПГ"Константин Фотинов" 11 20 61 81
46 B 140 238 Здравко Емилов Андонов Благоевград ПМГ "Акад. С. Корольов" 10 50 20 70
47 A 151 244 Недко Димитров Савов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 12 20 40 60
48 B 102 248 Боян Тихомиров Йотов Плевен МГ "Гео Милев" 9 25 26 51
49 A 143 236 Славян Красимиров Градев Русе МГ "Баба Тонка" 11 15 30 45
50 A 148   Пламен Георгиев Иванов София НПМГ 12 15  - 15
51 A 103 212 Марио Иванов Даскалов София СМГ 12 5 0 5
52 A     Константин Петров Петров Стара Загора ПМГ "Гео Милев" 11  -  -  -
Национална комисия:
Председател:
Емил Келеведжиев
Членове:
Проф. дмн Стоян Капралов
Доц. д-р Каталина Григорова
Гл. ас. д-р Младен Манев
Гл. ас. Николина Николoва
Зорница Дженкова
Павлин Пеев
Антон Шиков
Веселка Константинова