Място Град Състезател № Име,презиме, фамилия Зала № Компю-тър № Име на папка   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Зад 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Зад 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Зад 3 Общо
1 Русе 1 Светослав Атанасов Колев 105 19 A_33 33 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 190
2 Габрово 1 Николай Димитров Томитов 111 8 A_15 15                     0 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 140
3 Пловдив 1 Преслав Дат Ле 105 15 A_29 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 130
3 София - СМГ 4 Борис Николаев Даскалов 113 6 A_46 46                     0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 130
3 Стара Загора 1 Георги Благов Андреев 105 30 A_47 47                     0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 130
4 Кюстендил 1 Ивайло Иванов Бояджиев 113 8 A_17 17                     0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 120
4 Стара Загора 3 Емил Руменов Ибришимов 113 22 A_49 49                     0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 120
5 Пловдив 4 Йордан Кирилов Зайков 111 2 A_32 32                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 110
5 София - СМГ 5 Стефан Насков Фиданов 105 14 А-53   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 110
5 Ямбол 1 Момчил Иванов Иванов 28 28 A_51 51                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 110
6 Варна - МГ 1 Недко Йорданов Йорданов  105 7 A_8 8                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100
6 Монтана 1 Асен Венциславов Антонов 28 8 A_18 18                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100
6 Монтана 2 Веселин Венчов Георгиев 111 6 A_19 19                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100
6 Плевен - ЦУТНТ 4 Дилян Пламенов Доков 111 4 A_27 27                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100
6 София - НПМГ 1 Иван Страшимиров Йосифов 28 18 A_40 40                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100
6 София - СМГ 1 Никола Петров Борисов 28 26 A_43 43                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100
6 София - СМГ 3 Васил Веселинов Люцканов 111 17 A_45 45                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100
6 София - СМГ 6 Орлин Андреев Колев 113 1 А_54                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100
7 Плевен - ЦУТНТ 2 Росен Иванов Матев 113 4 A_25 25                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60
8 Стара Загора 2 Никола Янчев Калоянов 28 16 A_48 48                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 55 55
9 Бургас - ПМГ 1 Ангел Стоянов Джигаров 113 17 A_5 5                     0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 45
10 Добрич 1 Галина Цветанова Чернева 105 9 A_16 16                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 40 40
10 Плевен - ЦУТНТ 3 Георги Владимиров Герганов 28 22 A_26 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 30 40
11 Варна - МГ 3 Кирил Каменов Калчев 111 10 A_10 10                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 35
11 Видин 1 Анани Пламенов Ананиев 28 6 A_14 14                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 35
11 Пловдив 2 Тодор Василев Спасов  113 2 A_30 30                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 35
11 София - НПМГ 2 Екатерина Владиславова Михайлова 105 23 A_41 41                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 35
12 Варна - МГ 2 Петър Красимиров Богданов 28 4 A_9 9                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30
12 Монтана 3 Любомир Пламенов Мошолов 105 11 A_20 20                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 30 30
12 Сливен 1 Светлозар Савов Кондаков 113 19 A_34 34                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30
13 Велико Търново 1 Стефан Кирилов Цвятков 113 10 A_13 13                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 25
13 Монтана 4 Мартин Красимиров Цветков 105 5 A_21 21                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 25
13 Плевен - ЦУТНТ 1 Йордан Янков Маджунков 105 26 A_24 24                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 15 25
14 София - СМГ 2 Николай Александров Вълчанов 105 32 A_44 44                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
15 Бургас - ПМГ 2 Николай Казмин 111 14 A_6 6                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
15 Варна - МГ 4 Веселин Красимиров Кулев 113 12 A_11 11                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 15
15 Варна - МГ 5 Александър Йорданов Симеонов 105 17 A_12 12                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
15 Пловдив 3 Боян Георгиев Бонев 28 12 A_31 31                     0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 15
15 София - 130 СОУ 1 Слави Иванов Иванов 28 20 А_52                       0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 15
16 Плевен - МГ 2 Николай Станимиров Станоев 105 13 A_23 23                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
17 Сливен 2 Евгени Милков Йорданов 28 14 A_35 35                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
18 Благоевград 1 Любомир Добринов Анастасов 105 3 A_1 1                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Благоевград 2 Мартин Христов Христов 28 2 A_2 2                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Благоевград 3 Дамян Валериев Богоев 111 12 A_3 3                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Благоевград 4 Стоян Иванов Камбуров 113 14 A_4 4                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Бургас - ПМГ 3 Владислав Валентинов Веселинов 113 16 A_7 7                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Плевен - МГ 1 Божидар Павлинов Пенчев 28 10 A_22 22                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                         0 0
18 Плевен - ЦУТНТ 5 Мартин Павлинов Бенков 105 28 A_28 28                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                         0 0
18 Смолян 1 Владимир Александров Александров 111 15 A_36 36                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                         0 0
18 Смолян 2 Никола Илиев Близнаков 105 21 A_37 37                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                         0 0
18 Смолян 3 Петко Веселинов Бичоков 113 20 A_38 38                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                         0 0
18 Смолян 4 Илиан Петров Сарандалиев 28 24 A_39