No name1 name2 name2 town school ID1                                         brkclk                     water                     gen total1 ID2                     sym                     lab101                     psort total TOTAL
1 Ростислав Миленов Руменов Шумен ПМГ noi_56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300 noi_131 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 230 530
2 Преслав Дат Ле Пловдив ОМГ "Акад.К.Попов" noi_71 0 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 240 noi_159 10 WA 10 10 WA 10 10 10 10 10 80 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 260 500
3 Дилян Пламенов Доков Плевен МГ "Гео Милев" noi_72 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 220 noi_119 10 10 10 10 WA 10 10 10 TL WA 70 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 420
4 Веселин Красимиров Кулев Варна МГ noi_36 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 215 noi_128 10 10 WA WA WA WA WA WA WA WA 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 150 365
5 Искрен Ивов Чернев София СМГ noi_67 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 5 0 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 170 noi_156 WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 170 340
6 Николай Димитров Томитов Габрово ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" noi_81 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 125 noi_129 WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 130 255
7 Емил Руменов Ибришимов Ст. Загора ПМГ “Г. Милев” noi_42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 noi_126 WA 10 10 10 WA 10 10 10 WA WA 60 10 10 0 0 0 10 0 10 10 10 60 10 WA WA WA 10 TL TL TL TL TL 20 140 240
8 Йордан Янков Маджунков Плевен МГ "Гео Милев" noi_41 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 35 noi_144 10 10 10 10 10 10 10 10 TL 10 90 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200 235
9 Орлин Андреев Колев София СМГ noi_68 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 40 90 noi_153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 120 210
10 Кирил Каменов Калчев Варна МГ noi_44 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 45 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 noi_138 WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 205
11 Венцислав Красимиров Чонев Варна МГ noi_45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 120 noi_136 WA WA 10 10 WA 10 10 10 TL 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WA WA WA TL TL TL TL TL TL TL 0 60 180
12 Владислав Валентинов Веселинов Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" noi_38 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 noi_141 10 WA WA 10 10 WA WA WA 10 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 150 165
12 Недко Йорданов Йорданов Варна МГ noi_33 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 40 45 noi_103 WA WA WA 10 WA WA WA WA WA 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 120 165
13 Момчил Иванов Иванов Ямбол МГ "Атанас Радев" noi_77 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 80 110 noi_161 WA WA WA WA WA WA WA WA WA WA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 WA WA WA 10 TL TL TL TL TL 20 20 130
14 Васил Цветанов Василев София СМГ noi_34 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 noi_105 10 10 WA WA WA WA WA WA WA WA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 120 125
15 Александър Анриев Георгиев